NFL Season Schedule Grid
View the printable 2026 NFL Season Schedule Grid for all 32 teams and their opponents. Toggle weekly point spreads or explore our Weekly Betting Lines for game totals and moneylines.
| TEAM | W-L-T | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | 33-5-0 | @ LAC+9.5 | SEA+4.5 | @ SF+9.5 | @ NYG-1.5 | DET+5.5 | @ LAR+12.5 | DEN+4.5 | @ DAL+7.5 | @ SEA+9.5 | LAR+7.5 | @ KC+11.5 | WAS+4.5 | PHI+8.5 | BYE | NYJ+1.5 | @ NO+5.5 | LV+1.5 | SF+8.5 |
| Atlanta | 33-5-0 | @ PIT+3.5 | CAR+2.5 | @ GB+4.5 | @ NO+2.5 | BAL-3.5 | CHI+1.5 | SF+2.5 | @ TB+2.5 | CIN+3.5 | KC+3.5 | BYE | @ MIN+4.5 | DET+3.5 | @ CLE+1.5 | @ WAS+3.5 | TB+1.5 | NO-1.5 | @ CAR+2.5 |
| Baltimore | 44-4-0 | @ IND-3.5 | NO-9.5 | @ DAL-3.5 | TEN-11.5 | @ ATL+3.5 | @ CLE-3.5 | CIN-1.5 | @ BUF+3.5 | JAX+9.5 | LAC-2.5 | @ CAR-4.5 | @ HOU+1.5 | BYE | TB-6.5 | @ PIT-2.5 | CLE-10.5 | @ CIN+2.5 | PIT-5.5 |
| Buffalo | 66-1-0 | @ HOU-1.5 | DET-5.5 | LAC-7.5 | NE-7.5 | @ LAR+3.5 | @ LV-4.5 | BYE | BAL-3.5 | @ MIN-3.5 | @ NYJ-7.5 | MIA-11.5 | KC-2.5 | @ NE+1.5 | @ GB+1.5 | CHI-3.5 | @ DEN-1.5 | @ MIA-7.5 | NYJ-10.5 |
| Carolina | 33-4-0 | CHI+3.5 | @ ATL-2.5 | @ CLE-2.5 | DET+3.5 | BYE | @ PHI-3.5 | TB-3.5 | @ GB+3.5 | DEN+2.5 | @ NO-1.5 | BAL+4.5 | @ TB+3.5 | @ MIN+3.5 | NO-2.5 | CIN+2.5 | @ PIT+3.5 | SEA+5.5 | ATL-2.5 |
| Chicago | 66-2-0 | @ CAR-3.5 | MIN-4.5 | PHI+4.5 | NYJ-3.5 | @ GB-1.5 | @ ATL-1.5 | NE-3.5 | @ SEA+3.5 | TB-6.5 | BYE | NO-6.5 | @ DET+2.5 | JAX-3.5 | @ MIA-5.5 | @ BUF+3.5 | GB-1.5 | DET-1.5 | @ MIN+1.5 |
| Cincinnati | 55-2-0 | TB-4.5 | @ HOU+2.5 | @ PIT-3.5 | JAX-2.5 | @ MIA-6.5 | BYE | @ BAL+1.5 | TEN-11.5 | @ ATL-3.5 | PIT-3.5 | @ WAS-1.5 | NO-6.5 | @ CLE-4.5 | KC-1.5 | @ CAR-2.5 | @ IND-1.5 | BAL-2.5 | CLE-7.5 |
| Cleveland | 55-3-0 | @ JAX+9.5 | @ TB+8.5 | CAR+2.5 | PIT+3.5 | @ NYJ+2.5 | BAL+3.5 | @ TEN-1.5 | @ PIT+3.5 | @ NO+3.5 | HOU+3.5 | BYE | LV-1.5 | CIN+4.5 | ATL-1.5 | @ NYG+4.5 | @ BAL+10.5 | IND+2.5 | @ CIN+7.5 |
| Dallas | 33-5-0 | @ NYG-3.5 | WAS-4.5 | BAL+3.5 | @ HOU+3.5 | TB-9.5 | @ GB+1.5 | @ PHI-4.5 | ARI-7.5 | @ IND-5.5 | SF+4.5 | TEN-6.5 | PHI-1.5 | @ SEA+4.5 | BYE | @ LAR+6.5 | JAX-3.5 | NYG-4.5 | @ WAS-1.5 |
| Denver | 66-2-0 | @ KC+2.5 | JAX-2.5 | LAR+2.5 | @ SF+2.5 | @ LAC-3.5 | SEA+2.5 | @ ARI-4.5 | KC+1.5 | @ CAR-2.5 | BYE | LV-7.5 | @ PIT-1.5 | MIA-9.5 | @ NYJ-5.5 | @ LV-4.5 | BUF+1.5 | @ NE+2.5 | LAC-1.5 |
| Detroit | 55-2-0 | NO-7.5 | @ BUF+5.5 | NYJ-6.5 | @ CAR-3.5 | @ ARI-5.5 | BYE | GB-3.5 | MIN-3.5 | @ MIA-7.5 | NE-1.5 | TB-4.5 | CHI-2.5 | @ ATL-3.5 | TEN-7.5 | @ MIN-1.5 | NYG-4.5 | @ CHI+1.5 | @ GB+2.5 |
| Green Bay | 55-3-0 | @ MIN+1.5 | @ NYJ-3.5 | ATL-4.5 | @ TB-3.5 | CHI+1.5 | DAL-1.5 | @ DET+3.5 | CAR-3.5 | @ NE+3.5 | MIN-3.5 | BYE | @ LAR+4.5 | @ NO-4.5 | BUF-1.5 | MIA-10.5 | @ CHI+1.5 | HOU-2.5 | DET-2.5 |
| Houston | 22-5-0 | BUF+1.5 | CIN-2.5 | @ IND-1.5 | DAL-3.5 | @ TEN-7.5 | @ JAX+2.5 | NYG-10.5 | BYE | @ LAC-5.5 | @ CLE-3.5 | IND-5.5 | BAL-1.5 | @ PIT-1.5 | @ WAS-1.5 | JAX-3.5 | @ PHI+2.5 | @ GB+2.5 | TEN-7.5 |
| Indianapolis | 22-6-0 | BAL+3.5 | @ KC+6.5 | HOU+1.5 | @ WAS-4.5 | @ PIT+3.5 | TEN-7.5 | @ MIN+6.5 | @ JAX+10.5 | DAL+5.5 | MIA-1.5 | @ HOU+5.5 | NYG-2.5 | BYE | @ PHI+5.5 | @ TEN-1.5 | CIN+1.5 | @ CLE-2.5 | JAX-1.5 |
| Jacksonville | 55-2-0 | CLE-9.5 | @ DEN+2.5 | NE-3.5 | @ CIN+2.5 | PHI-7.5 | HOU-2.5 | BYE | IND-10.5 | @ BAL-9.5 | @ TEN-9.5 | @ NYG-1.5 | TEN-5.5 | @ CHI+3.5 | PIT-3.5 | @ HOU+3.5 | @ DAL+3.5 | WAS-3.5 | @ IND+1.5 |
| Kansas City | 55-2-0 | DEN-2.5 | IND-6.5 | @ MIA-11.5 | @ LV-4.5 | BYE | LAC-7.5 | @ SEA+2.5 | @ DEN-1.5 | NYJ-10.5 | @ ATL-3.5 | ARI-11.5 | @ BUF+2.5 | @ LAR+3.5 | @ CIN+1.5 | NE-2.5 | SF-3.5 | @ LAC+1.5 | LV-8.5 |
| LA Chargers | 00-7-0 | ARI-9.5 | LV-6.5 | @ BUF+7.5 | @ SEA+7.5 | DEN+3.5 | @ KC+7.5 | BYE | @ LAR+6.5 | HOU+5.5 | @ BAL+2.5 | NYJ-9.5 | NE-1.5 | @ TB-2.5 | @ LV-5.5 | SF-2.5 | @ MIA-7.5 | KC-1.5 | @ DEN+1.5 |
| LA Rams | 44-4-0 | SF-3.5 | NYG-7.5 | @ DEN-2.5 | @ PHI-3.5 | BUF-3.5 | ARI-12.5 | @ LV-3.5 | LAC-6.5 | @ WAS-4.5 | @ ARI-7.5 | BYE | GB-4.5 | KC-3.5 | @ SF-1.5 | DAL-6.5 | @ SEA+1.5 | @ TB-4.5 | SEA-2.5 |
| Las Vegas | 44-4-0 | MIA-3.5 | @ LAC+6.5 | @ NO+3.5 | KC+4.5 | @ NE+3.5 | BUF+4.5 | LAR+3.5 | @ NYJ+1.5 | @ SF+10.5 | SEA+5.5 | @ DEN+7.5 | @ CLE+1.5 | BYE | LAC+5.5 | DEN+4.5 | TEN-1.5 | @ ARI-1.5 | @ KC+8.5 |
| Miami | 11-6-0 | @ LV+3.5 | @ SF+13.5 | KC+11.5 | @ MIN+10.5 | CIN+6.5 | BYE | @ NYJ+4.5 | NE+7.5 | DET+7.5 | @ IND+1.5 | @ BUF+11.5 | NYJ-1.5 | @ DEN+9.5 | CHI+5.5 | @ GB+10.5 | LAC+7.5 | BUF+7.5 | @ NE+10.5 |
| Minnesota | 66-1-0 | GB-1.5 | @ CHI+4.5 | @ TB-1.5 | MIA-10.5 | @ NO-2.5 | BYE | IND-6.5 | @ DET+3.5 | BUF+3.5 | @ GB+3.5 | @ SF+3.5 | ATL-4.5 | CAR-3.5 | @ NE+4.5 | DET+1.5 | WAS-2.5 | @ NYJ-3.5 | CHI-1.5 |
| NY Giants | 44-2-1 | DAL+3.5 | @ LAR+7.5 | TEN-2.5 | ARI+1.5 | @ WAS+4.5 | NO+1.5 | @ HOU+10.5 | BYE | @ PHI-3.5 | WAS-1.5 | JAX+1.5 | @ IND+2.5 | SF+3.5 | @ SEA+7.5 | CLE-4.5 | @ DET+4.5 | @ DAL+4.5 | PHI+3.5 |
| NY Jets | 22-6-0 | @ TEN+0.5 | GB+3.5 | @ DET+6.5 | @ CHI+3.5 | CLE-2.5 | @ NE+7.5 | MIA-4.5 | LV-1.5 | @ KC+10.5 | BUF+7.5 | @ LAC+9.5 | @ MIA+1.5 | BYE | DEN+5.5 | @ ARI-1.5 | NE+6.5 | MIN+3.5 | @ BUF+10.5 |
| New England | 55-3-0 | @ SEA+3.5 | PIT-5.5 | @ JAX+3.5 | @ BUF+7.5 | LV-3.5 | NYJ-7.5 | @ CHI+3.5 | @ MIA-7.5 | GB-3.5 | @ DET+1.5 | BYE | @ LAC+1.5 | BUF-1.5 | MIN-4.5 | @ KC+2.5 | @ NYJ-6.5 | DEN-2.5 | MIA-10.5 |
| New Orleans | 22-5-0 | @ DET+7.5 | @ BAL+9.5 | LV-3.5 | ATL-2.5 | MIN+2.5 | @ NYG-1.5 | PIT+3.5 | BYE | CLE-3.5 | CAR+1.5 | @ CHI+6.5 | @ CIN+6.5 | GB+4.5 | @ CAR+2.5 | @ TB+3.5 | ARI-5.5 | @ ATL+1.5 | TB+1.5 |
| Philadelphia | 22-6-0 | WAS-4.5 | @ TEN-7.5 | @ CHI-4.5 | LAR+3.5 | @ JAX+7.5 | CAR+3.5 | DAL+4.5 | @ WAS+6.5 | NYG+3.5 | BYE | PIT-5.5 | @ DAL+1.5 | @ ARI-8.5 | IND-5.5 | SEA-1.5 | HOU-2.5 | @ SF+1.5 | @ NYG-3.5 |
| Pittsburgh | 66-2-0 | ATL-3.5 | @ NE+5.5 | CIN+3.5 | @ CLE-3.5 | IND-3.5 | @ TB-2.5 | @ NO-3.5 | CLE-3.5 | BYE | @ CIN+3.5 | @ PHI+5.5 | DEN+1.5 | HOU+1.5 | @ JAX+3.5 | BAL+2.5 | CAR-3.5 | @ TEN-1.5 | @ BAL+5.5 |
| San Francisco | 66-1-0 | @ LAR+3.5 | MIA-13.5 | ARI-9.5 | DEN-2.5 | @ SEA+3.5 | WAS-7.5 | @ ATL-2.5 | BYE | LV-10.5 | @ DAL-4.5 | MIN-3.5 | SEA+1.5 | @ NYG-3.5 | LAR+1.5 | @ LAC+2.5 | @ KC+3.5 | PHI-1.5 | @ ARI-8.5 |
| Seattle | 44-4-0 | NE-3.5 | @ ARI-4.5 | @ WAS-7.5 | LAC-7.5 | SF-3.5 | @ DEN-2.5 | KC-2.5 | CHI-3.5 | ARI-9.5 | @ LV-5.5 | BYE | @ SF-1.5 | DAL-4.5 | NYG-7.5 | @ PHI+1.5 | LAR-1.5 | @ CAR-5.5 | @ LAR+2.5 |
| Tampa Bay | 33-5-0 | @ CIN+4.5 | CLE-8.5 | MIN+1.5 | GB+3.5 | @ DAL+9.5 | PIT+2.5 | @ CAR+3.5 | ATL-2.5 | @ CHI+6.5 | BYE | @ DET+4.5 | CAR-3.5 | LAC+2.5 | @ BAL+6.5 | NO-3.5 | @ ATL-1.5 | LAR+4.5 | @ NO-1.5 |
| Tennessee | 11-7-0 | NYJ-0.5 | PHI+7.5 | @ NYG+2.5 | @ BAL+11.5 | HOU+7.5 | @ IND+7.5 | CLE+1.5 | @ CIN+11.5 | BYE | JAX+9.5 | @ DAL+6.5 | @ JAX+5.5 | WAS+1.5 | @ DET+7.5 | IND+1.5 | @ LV+1.5 | PIT+1.5 | @ HOU+7.5 |
| Washington | 22-4-1 | @ PHI+4.5 | @ DAL+4.5 | SEA+7.5 | IND+4.5 | NYG-4.5 | @ SF+7.5 | BYE | PHI-6.5 | LAR+4.5 | @ NYG+1.5 | CIN+1.5 | @ ARI-4.5 | @ TEN-1.5 | HOU+1.5 | ATL-3.5 | @ MIN+2.5 | @ JAX+3.5 | DAL+1.5 |
Use a larger display screen to view the overall grid.
2026 NFL Season Schedule Grid:
The 2026 NFL Weekly Schedule is typically announced in May by the NFL Operations Team.
Throughout the season, Sunday night games are subject to change due to the NFL's flexible scheduling policy.
Spread data was originally set by oddsmakers prior to the start of the season and is based on pre-season projections.
During the season, current week spread data is updated several times per day and locked once the first game has begun.
Weekly spread data is provided by a white label odds source and is an aggregation of multiple oddsmakers.